1 cuota de $931.293 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $931.293 |
2 cuotas de $570.510,09 | Total $1.141.020,18 | |
3 cuotas de $395.364,92 | Total $1.186.094,76 | |
6 cuotas de $226.894,02 | Total $1.361.364,11 | |
9 cuotas de $166.028,85 | Total $1.494.259,62 | |
12 cuotas de $134.183,80 | Total $1.610.205,60 |
Alta Eficiencia Energética
Conservan más tiempo el agua caliente encendiendo menos veces
Máxima Protección y Duración